Цены на услуги гидроабразивной резки
Разместить заказ
Цена гидроабразивной резки рассчитывается исходя из минуты работы оборудования и составляет 70 руб/мин. Время резки конкретной детали или изделия зависит от материала, сложности контура (углы, закругления), наличия и количества отверстий, необходимого качества реза. Цену резки изделий из металлов, текстолита, камня и других материалов наиболее точно рассчитают технологи на основании ваших чертежей.
| Толщина, мм | Разделительная резка (Rz>60) | |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Черная сталь | |
| 2,0 | 149р. | - |
| 3,0 | 248р. | - |
| 5,0 | 297р. | - |
| 6,0 | 406р. | - |
| 8,0 | 478р. | - |
| 10,0 | 619р. | 506р. |
| 12,0 | 763р. | 622р. |
| 14,0 | 911р. | 746р. |
| 16,0 | 1 061р. | 870р. |
| 18,0 | 1 217р. | 995р. |
| 20,0 | 1 370р. | 1 125р. |
| 22,0 | 1 540р. | 1 250р. |
| 25,0 | 1 775р. | 1 447р. |
| 30,0 | 2 202р. | 1 805р. |
| 35,0 | 2 636р. | 2 150р. |
| 40,0 | 3 052р. | 2 521р. |
| 45,0 | 3 550р. | 2 867р. |
